北陽ニュータウン-千歳市・北陽高校前 北陽ニュータウン
恵まれた住環境、将来は797戸、1900人の暮らすタウンに。
千歳市・北陽高校前 北陽ニュータウン
宅地に関する情報
| 所在地 | 千歳市北陽高校前土地区画整理事業地街区番号29街区符号4, |
| 交通 | JR千歳線「千歳」駅 徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域
建ぺい率/40%、容積率/60% |
| 道路 | 幅員8m(アスファルト舗装) |
| 設備 | 北海道電力、都市ガス、市営上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| No. | 地番 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(円) |
| 1 |
29-4
|
220.79 | 66.78 | 111,794 | 7,414,000 円 |
| 所在地 | 千歳市北陽高校前土地区画整理事業地街区番号12街区符号6 |
| 交通 | JR千歳線「千歳」駅 徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域
建ぺい率/40%、容積率/60% |
| 道路 | 幅員8m(アスファルト舗装) |
| 設備 | 北海道電力、都市ガス、市営上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| No. | 地番 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(円) |
| 1 |
12-6
|
213.74 | 64.65 | 108,213 | 6,996,000 円 |






