みどり台ニュータウン
JR・バス「長都」駅まで徒歩6分。
|
便利な暮らしのロケーション
|
|
| 千歳市立北陽小学校——約1,500m | 長都駅前郵便局——約400m |
| JRおさつ駅——約500m | 千歳市立市民病院——約2,20m |
| イトーヨーカドー千歳店——約200m | 中央バス「すずらん公園」停——約300m |

| 所在地 | 千歳市上長都48-10 |
| 交通 | JR千歳線「長都」駅 徒歩11分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域
建ぺい率/40%、容積率/60% |
| 道路 | 幅員8m、14m(アスファルト舗装) |
| 設備 | 北海道電力、都市ガス、市営上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
面積/234.4m2 (70.91坪)8,755,000円

| 所在地 | 千歳市上長都1024番7 |
| 交通 | JR千歳線「長都」駅 徒歩11分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 建ぺい率/40%、容積率/60% |
| 道路 | 幅員8m(アスファルト舗装) |
| 設備 | 北海道電力、都市ガス、市営上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |

日当たり良好、買物便利!
長都駅から徒歩5分
| 所在地 | 千歳市みどり台11街区2-5 |
| 交通 | JR千歳線「長都」駅 徒歩5分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 建ぺい率/60%、容積率/200% |
| 道路 | 北、西、東側公道 8.000m |
| 設備 | 北海道電力、都市ガス、市営上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| No. | 地番 | 面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(円) |
| 1 |
11-2-5
|
217.92 | 65.92 | 86,468 | 5,700,000 |

スクールバスでの小、中学校への通学が可能です。
| 所在地 | 千歳市上長都67-2他 |
| 交通 | JR千歳線「長都」駅 徒歩17分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 建ぺい率/40%、容積率/60% |
| 道路 | 幅員8m、14m(アスファルト舗装) |
| 設備 | 北海道電力、都市ガス、市営上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 街区符号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(円) |
|
67-2
|
216.68 | 65.45 | 76,088 | 4,980,000 |
| 67-3 | 216.68 | 65.45 | 76,088 | 4,980,000 |
スクールバスでの小、中学校への通学が可能です。
| 所在地 | 千歳市みどり台73街区 |
| 交通 | JR千歳線「長都」駅 徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 建ぺい率/40%、容積率/60% |
| 道路 | 北、西、南側公道幅員8m、東側公道幅員8m |
| 設備 | 北海道電力、都市ガス、市営上下水道 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 街区符号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(円) |
| 73-6 | 227.5 | 68.83 | 87,272 | 5,757,000 |
| 73-10 | 225.7 | 68.28 | 93,145 | 6,110,000 |
日当り良好、住環境良し!
| 所在地 | 千歳市みどり台49街区 |
| 交通 | JR/長都駅 徒歩20分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第11種住居地域 建ぺい率/40%、容積率/60% |
| 道路 | 西、南、北側 公道幅員 8.0m |
| 設備 | 北海道電力、都市ガス、市営上下水道 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 街区符号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(円) |
|
49-7
|
225.6 | 68.27 | 78.523 | 5,361,000 |
| 49-8 | 225.6 | 68.27 | 78.523 | 済 |
| 49-9 | 225.6 | 68.27 | 78.523 | 5,361,000 |
| 49-10 | 229.7 | 69.49 | 81,937 | 済 |
| 49-13 | 225.7 | 68.27 | 68,281 | 4,662,000 |
| 49-14 | 225.6 | 68.27 | 68,281 | 済 |
※その他の分譲地に関しては、お気軽にお問い合せください。





